Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | |||||
Bang, Benjamin | Die Partei / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Die Partei / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | FDP / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung | |||||
Zugehör, Torsten | - / - | - / - Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Schubert, Steffi | Verwaltung | Verwaltung Verwaltung | Verwaltung | ||
Seidig, André | - / - | - / - Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | ||||||||
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 23.10.2019 | bis 23.10.2019 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 23.03.2020 | bis 23.03.2020 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | 17.06.2020 | bis 17.06.2020 | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender | |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2020 | bis 17.06.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender | 18.06.2020 | 06.10.2021 | von 18.06.2020 bis 06.10.2021 | ||
Verwaltung | ||||||||
Seidig, André | - / - | - / - Büro des Oberbürgermeisters | Büro des Oberbürgermeisters | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister |