Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | |||||
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Schildhauer-Zeidler, Karla | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | - / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | - / SPD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung | |||||
Zugehör, Torsten | - / - | - / - Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Verwaltung Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Lehmann, Annemarie | - / - | - / - Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Justiziariat | Leiterin Justiziariat |
Seidig, André | - / - | - / - Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | ||||||||
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 17.06.2020 | bis 17.06.2020 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | |
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 24.10.2019 | 17.06.2020 | von 24.10.2019 bis 17.06.2020 | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.06.2020 | 07.07.2020 | von 18.06.2020 bis 07.07.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2020 | bis 17.06.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |
Verwaltung | ||||||||
Seidig, André | - / - | - / - Büro des Oberbürgermeisters | Büro des Oberbürgermeisters | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister | |
Hoffmann, Dirk | - / - | - / - stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | bis | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | ||
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |